Nosso Meio Ambiente
Gestão de Resíduos
(GRI 306-1; 306-2)
Orientada por uma Política Global de Embalagens e Reciclagem, a gestão de resíduos ocorre em nossas unidades ao redor do mundo, com objetivo de reduzir, reutilizar e reciclar a quantidade máxima de materiais e minimizar ou eliminar resíduos para aterros. Oportunidades para melhorar o desempenho em nossas instalações são identificadas de diversas maneiras, tanto diariamente com ações pontuais contra desperdício, quanto no longo prazo com o desenvolvimento de novas tecnologias para adoção em grande escala.
As equipes ambientais da JBS estabelecem procedimentos para coleta, transporte e destinação correta de acordo com a legislação regional, bem como definem boas práticas para redução da geração de resíduos em nossos processos de produção. Materiais recicláveis são separados e enviados para empresas de reciclagem, e, sempre que possível, a Companhia mantém parcerias com empresas de compostagem, que transformam orgânicos em compostos que podem ser utilizados, por exemplo, como adubo em lavouras. Os resíduos não recicláveis, perigosos e com risco à saúde, por sua vez, são separados para a correta destinação final.
Resíduos Gerados por Tipo de Descarte(GRI 306-3; 306-4; 306-5) |
||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||
Resíduos perigosos¹ | Resíduos não perigosos | Total de resíduos | Resíduos perigosos¹ | Resíduos não perigosos | Total de resíduos | |||||
MT | % | MT | % | MT | MT | % | MT | % | MT | |
Total de resíduos gerados | 62.057 | 2% | 3.633.591 | 98% | 3.695.648 | 34.247 | 1% | 2.561.056 | 99% | 2.595.303 |
Resíduos não destinados para disposição final | 12.453 | 0% | 2.887.878 | 100% | 2.900.331 | 25.490 | 1% | 1.893.600 | 99% | 1.919.090 |
Em terceiros | 12.453 | 0% | 2.672.391 | 100% | 2.684.844 | 25.490 | 2% | 1.622.708 | 98% | 1.648.198 |
Reuso | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Reciclagem | 10.165 | 2% | 604.932 | 98% | 615.097 | 806 | 0% | 248.175 | 100% | 657.504 |
Compostagem | 0 | 0% | 1.308.460 | 100% | 1.308.460 | 22.414 | 3% | 719.299 | 97% | 741.713 |
Lógica reversa | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Outro | 2.288 | 0% | 758.999 | 100% | 761.287 | 2.270 | 0% | 655.234 | 100% | 657.504 |
Internamente (JBS) | 0 | 0% | 215.487 | 100% | 215.487 | 0 | 0% | 270.892 | 100% | 270.892 |
Reuso | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Reciclagem | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Compostagem | 0 | 0% | 215.340 | 100% | 215.340 | 0 | 0% | 270.892 | 100% | 270.892 |
Lógica reversa | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Outro | 0 | 0% | 147 | 100% | 147 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Resíduos destinados para a disposição final | 49.604 | 6% | 745.713 | 94% | 795.317 | 8.757 | 1% | 667.456 | 99% | 676.213 |
Em terceiros | 47.781 | 6% | 743.078 | 94% | 790.859 | 6.621 | 1% | 663.183 | 99% | 669.804 |
Incineração(com recuperação de energia) | 23.542 | 11% | 183.438 | 89% | 206.980 | 788 | 1% | 95.716 | 99% | 96.504 |
Incineração(sem recuperação de energia) | 90 | 0% | 21.172 | 100% | 21.262 | 177 | 1% | 17.935 | 99% | 18.112 |
Aterro | 24.088 | 5% | 504.614 | 95% | 528.702 | 5,597 | 1% | 523.595 | 99% | 529.192 |
Outro | 61 | 0% | 33.854 | 100% | 33.915 | 59 | 0% | 25.937 | 100% | 25.996 |
Internamente (JBS) | 1.823 | 41% | 2.635 | 59% | 4.458 | 2.136 | 33% | 4.273 | 67% | 6.409 |
Incineração(com recuperação de energia) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Incineração(sem recuperação de energia) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Aterro | 1.823 | 41% | 2.635 | 59% | 4.458 | 2.136 | 33% | 4.273 | 67% | 6.409 |
Outro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Embalagens
Para a JBS, as embalagens são essenciais para a proteção e a segurança dos alimentos, desde sua fabricação até a mesa do consumidor. Mas a segurança alimentar não pode vir em detrimento do meio ambiente. Por isso, continuamos a buscar materiais alternativos que ofereçam reciclabilidade, além de tecnologias que nos permitam reduzir o volume de embalagens, sem comprometer os rigorosos padrões de segurança do produto.
Uma das frentes de atuação das áreas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é reduzir e otimizar o uso de embalagens primárias (em contato direto com o produto), secundárias e terciárias, diminuindo a quantidade de resíduos gerados pelos clientes e consumidores.
Embalagem usada globalmente (MT)(GRI 301-1; 301-2) |
||||||||
2023 | ||||||||
Embalagem Total | 700.891,65 | |||||||
Embalagem reciclável¹ | 280.231,04 | |||||||
Embalagem não Reciclável | 420.660,61 | |||||||
Embalagem reciclada² | 17.316,27 | |||||||
Embalagem não reciclada | 425.235,05 | |||||||
Embalagem de matéria-prima renovável³ | 202.179,58 | |||||||
Embalagem de matéria-prima não renovável4 | 486.305,60 | |||||||
Embalagens recuperadas e reutilizadas por meio de programas de logística reversa⁵ | 81.909,30 |